5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|
合計 | 452,546歩 | 449,084歩 | 479,344歩 |
平均 | 14,598歩 | 14,969歩 | 15,463歩 |
31 | 12,119歩 | 0,000歩 | 17,353歩 |
30 | 24,700歩 | 16,530歩 | 13,922歩 |
29 | 10,065歩 | 16,301歩 | 20,059歩 |
28 | 14,618歩 | 15,828歩 | 15,896歩 |
27 | 9,509歩 | 14,967歩 | 14,145歩 |
26 | 13,255歩 | 11,110歩 | 16,399歩 |
25 | 10,694歩 | 14,640歩 | 13,876歩 |
24 | 11,886歩 | 16,547歩 | 17,199歩 |
23 | 11,159歩 | 9,211歩 | 11,638歩 |
22 | 15,369歩 | 11,290歩 | 10,200歩 |
21 | 15,469歩 | 15,540歩 | 16,978歩 |
20 | 12,194歩 | 16,659歩 | 13,273歩 |
19 | 12,146歩 | 18,473歩 | 17,910歩 |
18 | 12,627歩 | 14,324歩 | 8,604歩 |
17 | 20,965歩 | 14,024歩 | 13,441歩 |
16 | 12,698歩 | 9,859歩 | 15,918歩 |
15 | 16,232歩 | 22,755歩 | 16,663歩 |
14 | 13,985歩 | 17,379歩 | 19,610歩 |
13 | 9,369歩 | 17,043歩 | 13,102歩 |
12 | 21,743歩 | 20,461歩 | 11,834歩 |
11 | 12,243歩 | 9,770歩 | 17,009歩 |
10 | 14,754歩 | 17,312歩 | 22,452歩 |
9 | 21,251歩 | 12,470歩 | 15,343歩 |
8 | 14,407歩 | 14,296歩 | 15,522歩 |
7 | 15,334歩 | 14,495歩 | 15,313歩 |
6 | 13,524歩 | 12,739歩 | 20,848歩 |
5 | 19,768歩 | 12,785歩 | 11,240歩 |
4 | 16,690歩 | 14,211歩 | 11,965歩 |
3 | 12,579歩 | 19,603歩 | 25,637歩 |
2 | 19,641歩 | 8,949歩 | 11,305歩 |
1 | 11,553歩 | 19,513歩 | 14,690歩 |
コメント