| 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 449,084歩 | 479,344歩 | 488,839歩 |
| 平均 | 14,969歩 | 15,463歩 | 15,769歩 |
| 31 | 0,000歩 | 17,353歩 | 14,848歩 |
| 30 | 16,530歩 | 13,922歩 | 13,197歩 |
| 29 | 16,301歩 | 20,059歩 | 14,400歩 |
| 28 | 15,828歩 | 15,896歩 | 17,124歩 |
| 27 | 14,967歩 | 14,145歩 | 14,706歩 |
| 26 | 11,110歩 | 16,399歩 | 16,178歩 |
| 25 | 14,640歩 | 13,876歩 | 15,931歩 |
| 24 | 16,547歩 | 17,199歩 | 14,264歩 |
| 23 | 9,211歩 | 11,638歩 | 14,482歩 |
| 22 | 11,290歩 | 10,200歩 | 13,009歩 |
| 21 | 15,540歩 | 16,978歩 | 13,345歩 |
| 20 | 16,659歩 | 13,273歩 | 14,617歩 |
| 19 | 18,473歩 | 17,910歩 | 13,550歩 |
| 18 | 14,324歩 | 8,604歩 | 18,427歩 |
| 17 | 14,024歩 | 13,441歩 | 13,954歩 |
| 16 | 9,859歩 | 15,918歩 | 20,863歩 |
| 15 | 22,755歩 | 16,663歩 | 15,786歩 |
| 14 | 17,379歩 | 19,610歩 | 21,786歩 |
| 13 | 17,043歩 | 13,102歩 | 10,138歩 |
| 12 | 20,461歩 | 11,834歩 | 21,276歩 |
| 11 | 9,770歩 | 17,009歩 | 12,465歩 |
| 10 | 17,312歩 | 22,452歩 | 14,010歩 |
| 9 | 12,470歩 | 15,343歩 | 9,333歩 |
| 8 | 14,296歩 | 15,522歩 | 19,770歩 |
| 7 | 14,495歩 | 15,313歩 | 18,772歩 |
| 6 | 12,739歩 | 20,848歩 | 14,825歩 |
| 5 | 12,785歩 | 11,240歩 | 20,946歩 |
| 4 | 14,211歩 | 11,965歩 | 13,967歩 |
| 3 | 19,603歩 | 25,637歩 | 18,748歩 |
| 2 | 8,949歩 | 11,305歩 | 19,209歩 |
| 1 | 19,513歩 | 14,690歩 | 14,913歩 |
2023年6月から8月までの歩数
やったこと

コメント