| 11月 | 12月 | 1月 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 511,535歩 | 577,927歩 | 503,631歩 |
| 平均 | 17,051歩 | 18,643歩 | 16,246歩 |
| 31 | 0,000歩 | 24,363歩 | 15,339歩 |
| 30 | 18,819歩 | 18,710歩 | 15,980歩 |
| 29 | 25,736歩 | 27,755歩 | 21,424歩 |
| 28 | 17,980歩 | 13,056歩 | 12,753歩 |
| 27 | 18,947歩 | 15,292歩 | 17,561歩 |
| 26 | 40,465歩 | 9,250歩 | 14,978歩 |
| 25 | 12,491歩 | 20,224歩 | 14,037歩 |
| 24 | 18,181歩 | 14,564歩 | 13,173歩 |
| 23 | 22,304歩 | 11,810歩 | 10,385歩 |
| 22 | 13,589歩 | 16,219歩 | 20,003歩 |
| 21 | 19,333歩 | 15,056歩 | 11,099歩 |
| 20 | 13,741歩 | 20,842歩 | 11,408歩 |
| 19 | 10,865歩 | 24,673歩 | 16,444歩 |
| 18 | 10,417歩 | 12,941歩 | 9,323歩 |
| 17 | 14,788歩 | 18,256歩 | 11,132歩 |
| 16 | 22,450歩 | 20,011歩 | 18,818歩 |
| 15 | 8,305歩 | 17,306歩 | 16,905歩 |
| 14 | 14,350歩 | 27,293歩 | 14,023歩 |
| 13 | 9,095歩 | 21,601歩 | 34,226歩 |
| 12 | 16,185歩 | 10,138歩 | 17,816歩 |
| 11 | 10,187歩 | 19,287歩 | 20,522歩 |
| 10 | 18,102歩 | 21,342歩 | 8,591歩 |
| 9 | 13,169歩 | 20,035歩 | 17,255歩 |
| 8 | 13,085歩 | 21,030歩 | 17,555歩 |
| 7 | 13,111歩 | 17,703歩 | 12,992歩 |
| 6 | 20,217歩 | 20,565歩 | 23,340歩 |
| 5 | 11,316歩 | 20,552歩 | 23,910歩 |
| 4 | 24,711歩 | 24,006歩 | 14,267歩 |
| 3 | 15,867歩 | 12,812歩 | 21,369歩 |
| 2 | 11,577歩 | 15,408歩 | 10,515歩 |
| 1 | 32,152歩 | 25,827歩 | 16,488歩 |
2023年11月から24年1月までの歩数
やったこと

コメント