12月中旬から毎日1分ほど、プランクをやっています。
ランニングと並行して腹筋の運動で体幹を少しでも強くしたいと思います。
10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|
合計 | 523,094歩 | 511,535歩 | 577,927歩 |
平均 | 16,874歩 | 17,051歩 | 18,643歩 |
31 | 10,117歩 | 0,000歩 | 24,363歩 |
30 | 27,491歩 | 18,819歩 | 18,710歩 |
29 | 15,206歩 | 25,736歩 | 27,755歩 |
28 | 20,665歩 | 17,980歩 | 13,056歩 |
27 | 13,804歩 | 18,947歩 | 15,292歩 |
26 | 25,019歩 | 40,465歩 | 9,250歩 |
25 | 12,076歩 | 12,491歩 | 20,224歩 |
24 | 13,502歩 | 18,181歩 | 14,564歩 |
23 | 18,691歩 | 22,304歩 | 11,810歩 |
22 | 14,111歩 | 13,589歩 | 16,219歩 |
21 | 17,632歩 | 19,333歩 | 15,056歩 |
20 | 25,445歩 | 13,741歩 | 20,842歩 |
19 | 18,523歩 | 10,865歩 | 24,673歩 |
18 | 19,408歩 | 10,417歩 | 12,941歩 |
17 | 20,288歩 | 14,788歩 | 18,256歩 |
16 | 12,742歩 | 22,450歩 | 20,011歩 |
15 | 11,477歩 | 8,305歩 | 17,306歩 |
14 | 28,627歩 | 14,350歩 | 27,293歩 |
13 | 18,912歩 | 9,095歩 | 21,601歩 |
12 | 10,955歩 | 16,185歩 | 10,138歩 |
11 | 13,299歩 | 10,187歩 | 19,287歩 |
10 | 13,235歩 | 18,102歩 | 21,342歩 |
9 | 19,747歩 | 13,169歩 | 20,035歩 |
8 | 22,313歩 | 13,085歩 | 21,030歩 |
7 | 11,361歩 | 13,111歩 | 17,703歩 |
6 | 8,190歩 | 20,217歩 | 20,565歩 |
5 | 9,551歩 | 11,316歩 | 20,552歩 |
4 | 11,682歩 | 24,711歩 | 24,006歩 |
3 | 21,472歩 | 15,867歩 | 12,812歩 |
2 | 16,454歩 | 11,577歩 | 15,408歩 |
1 | 21,099歩 | 32,152歩 | 25,827歩 |
コメント