2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|
合計 | 367,091歩 | 501,704歩 | 438,272歩 |
平均 | 12,658歩 | 16,184歩 | 14,609歩 |
31 | 歩 | 16,166歩 | 0,000歩 |
30 | 歩 | 20,267歩 | 14,322歩 |
29 | 20,990歩 | 14,936歩 | 10,217歩 |
28 | 12,867歩 | 19,478歩 | 15,710歩 |
27 | 12,658歩 | 17,858歩 | 14,986歩 |
26 | 13,131歩 | 10,037歩 | 20,226歩 |
25 | 8,228歩 | 14,595歩 | 11,083歩 |
24 | 13,185歩 | 16,088歩 | 11,458歩 |
23 | 11,426歩 | 19,507歩 | 9,588歩 |
22 | 13,722歩 | 10,451歩 | 13,541歩 |
21 | 12,192歩 | 9,249歩 | 19,848歩 |
20 | 15,799歩 | 12,862歩 | 20,742歩 |
19 | 9,976歩 | 20,915歩 | 20,299歩 |
18 | 11,191歩 | 19,195歩 | 16,408歩 |
17 | 13,088歩 | 14,844歩 | 10,758歩 |
16 | 15,879歩 | 17,095歩 | 10,560歩 |
15 | 12,812歩 | 23,077歩 | 10,404歩 |
14 | 12,518歩 | 20,251歩 | 14,517歩 |
13 | 8,851歩 | 11,371歩 | 12,037歩 |
12 | 11,972歩 | 13,665歩 | 28,518歩 |
11 | 14,068歩 | 11,880歩 | 16,428歩 |
10 | 8,979歩 | 13,893歩 | 17,315歩 |
9 | 10,479歩 | 17,241歩 | 10,129歩 |
8 | 9,576歩 | 15,093歩 | 14,475歩 |
7 | 16,349歩 | 10,330歩 | 13,033歩 |
6 | 9,618歩 | 14,900歩 | 12,061歩 |
5 | 12,678歩 | 21,135歩 | 16,098歩 |
4 | 8,469歩 | 11,295歩 | 15,274歩 |
3 | 17,043歩 | 21,144歩 | 10,474歩 |
2 | 15,564歩 | 22,259歩 | 13,367歩 |
1 | 13,783歩 | 20,627歩 | 14,396歩 |
コメント