| 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 501,704歩 | 438,272歩 | 590,737歩 |
| 平均 | 16,184歩 | 14,609歩 | 19,056歩 |
| 31 | 16,166歩 | 0,000歩 | 12,030歩 |
| 30 | 20,267歩 | 14,322歩 | 30,966歩 |
| 29 | 14,936歩 | 10,217歩 | 31,178歩 |
| 28 | 19,478歩 | 15,710歩 | 13,078歩 |
| 27 | 17,858歩 | 14,986歩 | 15,041歩 |
| 26 | 10,037歩 | 20,226歩 | 21,280歩 |
| 25 | 14,595歩 | 11,083歩 | 17,077歩 |
| 24 | 16,088歩 | 11,458歩 | 14,738歩 |
| 23 | 19,507歩 | 9,588歩 | 14,571歩 |
| 22 | 10,451歩 | 13,541歩 | 14,246歩 |
| 21 | 9,249歩 | 19,848歩 | 18,486歩 |
| 20 | 12,862歩 | 20,742歩 | 16,755歩 |
| 19 | 20,915歩 | 20,299歩 | 22,415歩 |
| 18 | 19,195歩 | 16,408歩 | 21,091歩 |
| 17 | 14,844歩 | 10,758歩 | 20,884歩 |
| 16 | 17,095歩 | 10,560歩 | 25,169歩 |
| 15 | 23,077歩 | 10,404歩 | 25,483歩 |
| 14 | 20,251歩 | 14,517歩 | 19,494歩 |
| 13 | 11,371歩 | 12,037歩 | 10,821歩 |
| 12 | 13,665歩 | 28,518歩 | 20,758歩 |
| 11 | 11,880歩 | 16,428歩 | 20,443歩 |
| 10 | 13,893歩 | 17,315歩 | 31,331歩 |
| 9 | 17,241歩 | 10,129歩 | 10,956歩 |
| 8 | 15,093歩 | 14,475歩 | 11,005歩 |
| 7 | 10,330歩 | 13,033歩 | 16,255歩 |
| 6 | 14,900歩 | 12,061歩 | 18,594歩 |
| 5 | 21,135歩 | 16,098歩 | 23,574歩 |
| 4 | 11,295歩 | 15,274歩 | 17,223歩 |
| 3 | 21,144歩 | 10,474歩 | 19,886歩 |
| 2 | 22,259歩 | 13,367歩 | 18,767歩 |
| 1 | 20,627歩 | 14,396歩 | 17,142歩 |
2024年3月から5月までの歩数
やったこと

コメント