今年の目標設定のため、過去の成績をまとめてみました。
2010年に開催されてから、毎年のように参加してきました。ただ、2017年だけは不参加でした。
2010年の記録は不明ですが、確か2時間30分前後だと思います。
年 | 記録 | ネットタイム | 順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 2:48:36 | 2:44:28 | 1924位 | 2220位 |
2012年 | 2:32:05 | 2:25:51 | 650位 | 5750位 |
2013年 | 2:08:04 | 2:03:38 | 543位 | 3658位 |
2014年 | 2:14:16 | 2:09:39 | 555位 | 3867位 |
2015年 | 1:59:08 | 1:56:51 | 444位 | 2530位 |
2016年 | 2:08:20 | 2:06:31 | 565位 | 3357位 |
2017年 | 孫が誕生予定のため参加せず | |||
2018年 | 2:11:30 | 2:08:13 | 215位 | 3537位 |
2019年 | 大会中止 | |||
2020年 | 大会中止 | |||
2021年 | 大会中止 | |||
2022年 | 2:27:58 | 2:26:16 | 358位 | 4448位 |
2023年は2時間以内で走りたいと思ってます。
そのためには…
1~3月 長い距離(10㎞程度)をゆっくり走る。1㎞7分台で走れるようにする。
4~6月 インターバル走行でスピード走行に慣れる。1㎞5分台で走れるようにする。
7~9月 インターバル走行でよりスピードアップ。1㎞5分以内にチャレンジする。
10月は、スピードを重視した練習。
11月は、スピード走行とゆっくり走行を繰り返す。
がんばるゾウ
コメント