4月 | 5月 | |
---|---|---|
合計 | 426,203歩 | 452,546歩 |
平均 | 14,207歩 | 14,598歩 |
31 | 0,000歩 | 12,119歩 |
30 | 24,980歩 | 24,700歩 |
29 | 15,717歩 | 10,065歩 |
28 | 16,501歩 | 14,618歩 |
27 | 15,367歩 | 9,509歩 |
26 | 11,860歩 | 13,255歩 |
25 | 21,307歩 | 10,694歩 |
24 | 11,256歩 | 11,886歩 |
23 | 18,547歩 | 11,159歩 |
22 | 11,105歩 | 15,369歩 |
21 | 27,058歩 | 15,469歩 |
20 | 17,975歩 | 12,194歩 |
19 | 10,692歩 | 12,146歩 |
18 | 9,802歩 | 12,627歩 |
17 | 12,388歩 | 20,965歩 |
16 | 13,276歩 | 12,698歩 |
15 | 9,065歩 | 16,232歩 |
14 | 15,072歩 | 13,985歩 |
13 | 12,764歩 | 9,369歩 |
12 | 9,876歩 | 21,743歩 |
11 | 12,265歩 | 12,243歩 |
10 | 11,481歩 | 14,754歩 |
9 | 13,915歩 | 21,251歩 |
8 | 15,942歩 | 14,407歩 |
7 | 10,489歩 | 15,334歩 |
6 | 16,383歩 | 13,524歩 |
5 | 11,639歩 | 19,768歩 |
4 | 13,979歩 | 16,690歩 |
3 | 15,672歩 | 12,579歩 |
2 | 9,289歩 | 19,641歩 |
1 | 10,541歩 | 11,553歩 |
4月の終わりごろから、インターバル走行を意識しています。
もっと積極的に、インターバルを取り入れたいと考えています。
インターバル走行は、単純に速く走るのではなく、かかとをお尻にぶつけるように走っています。とてもじゃないけど、早く走れません。かかとをお尻にぶつけるようにするだけでも、精いっぱいの運動です。
コメント