1月に比べ、ちょっと落ちてしまったか?
| 1月 | 2月 | |
|---|---|---|
| 合計 | 443,445歩 | 318,656歩 |
| 平均 | 14,305歩 | 11,381歩 |
| 31 | 21,907歩 | 0,000歩 |
| 30 | 11,237歩 | 0,000歩 |
| 29 | 25,145歩 | 0,000歩 |
| 28 | 12,290歩 | 8,559歩 |
| 27 | 10,787歩 | 15,189歩 |
| 26 | 13,630歩 | 3,648歩 |
| 25 | 13,315歩 | 11,464歩 |
| 24 | 8,872歩 | 9,860歩 |
| 23 | 11,842歩 | 18,668歩 |
| 22 | 12,779歩 | 7,963歩 |
| 21 | 13,182歩 | 11,198歩 |
| 20 | 18,655歩 | 9,860歩 |
| 19 | 14,428歩 | 12,928歩 |
| 18 | 10,213歩 | 12,118歩 |
| 17 | 15,242歩 | 20,413歩 |
| 16 | 11,346歩 | 8,748歩 |
| 15 | 16,515歩 | 4,629歩 |
| 14 | 10,375歩 | 8,626歩 |
| 13 | 12,972歩 | 10,238歩 |
| 12 | 18,839歩 | 12,460歩 |
| 11 | 9,149歩 | 13,888歩 |
| 10 | 14,982歩 | 15,290歩 |
| 9 | 13,477歩 | 8,368歩 |
| 8 | 10,306歩 | 8,932歩 |
| 7 | 12,273歩 | 10,434歩 |
| 6 | 10,188歩 | 13,779歩 |
| 5 | 26,729歩 | 10,669歩 |
| 4 | 9,222歩 | 10,182歩 |
| 3 | 29,163歩 | 13,025歩 |
| 2 | 13,407歩 | 16,759歩 |
| 1 | 10,978歩 | 10,761歩 |


コメント